Masters League 26-27 東京 Autumn Aブロック優勝
デッキリスト
14種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| TD01-007 | 8コスト | 2枚 | マグマを統べる者 ボルカイザー |
| BP01-074 | 8コスト | 2枚 | 絶望の遺伝子 ゼノグリフ【RR】 |
| BP01-078 | 8コスト | 2枚 | 女神の冥加 ルナクイン【R】 |
| TD02-017 | 6コスト | 4枚 | 立ちはだかる黒炎 シンエンオ |
| BP01-084 | 5コスト | 4枚 | 闇に潜む蠍 デスティング【U】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| TD02-014 | 3コスト | 4枚 | お宝の予感 ダリザード |
| TD01-023 | 2コスト | 4枚 | 始まりのパル モコロン |
| TD01-024 | 2コスト | 4枚 | 小さな姫君 ヒメウサ |
| BP01-020 | 7コスト | 4枚 | ポンプ式ショットガン【R】 |
| BP01-095 | 3コスト | 4枚 | ゾーイの作戦【RR】 |
| BP01-015 | 4コスト | 4枚 | 設置型マシンガン【R】 |
| BP01-016 | 2コスト | 4枚 | 原始的な炉【U】 |
| TD01-008 | 1コスト | 4枚 | 採石場 |
出典:公式大会結果(Masters League 26-27 東京 Autumn) / Deck Logで見る(ZZWX2)















