トレカ王 通販 / パルワールド
パルワールドTCG 優勝・環境デッキレシピまとめ
大会で活躍したデッキを掲載しています。カード名のリンクからシングルカードの商品ページへ進めます。現在の環境:第2弾「目覚めし伝説」。
第2弾「目覚めし伝説」環境
チャレンジャーズカップEX 名古屋会場 全勝|ふぃず選手
デッキコード:12F40G

13種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-026 | 7コスト | 4枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| BP01-029 | 6コスト | 4枚 | 水竜の舞 アズレーン【R】 |
| SS01-002 | 6コスト | 4枚 | 仕上げの氷刃 オコチョ【R】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| BP02-061 | 5コスト | 2枚 | 砂上の制圧者 - スナペント【C】 |
| BP02-036 | 4コスト | 4枚 | 気ままな旅人 - ルミカイト【C】 |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| TD02-004 | 4コスト | 4枚 | 華やかな香気 アロアリュー |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| BP02-052 | 3コスト | 4枚 | 爪を研ぐ土竜 - モグルン【R】 |
| BP02-033 | 2コスト | 4枚 | 弾込められ名人 - ペンタマ【C】 |
| BP01-052 | 2コスト | 4枚 | 猪突粉砕 イノボウ【R】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
チャレンジャーズカップEX 名古屋会場 全勝|いぬやふる選手
デッキコード:M6X5S

15種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-005 | 8コスト | 4枚 | 鉱石の暴食獣 ボルカノン【R】 |
| BP02-003 | 8コスト | 4枚 | マーカスの羽翼 - ホルス【RR】 |
| BP02-002 | 6コスト | 2枚 | 辛辣な迎撃 - クレメーナ【RR】 |
| SS01-005 | 6コスト | 2枚 | 翼竜の息吹 フェスキー【R】 |
| BP02-005 | 4コスト | 4枚 | 天翔ける閃き - イヌズマ【R】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| BP02-036 | 4コスト | 2枚 | 気ままな旅人 - ルミカイト【C】 |
| BP02-012 | 3コスト | 4枚 | 1000万ボルトの障壁 - パチグリ【C】 |
| BP02-018 | 8コスト | 4枚 | ロケットランチャー【R】 |
| BP02-019 | 8コスト | 4枚 | 火炎放射器【U】 |
| BP02-043 | 8コスト | 4枚 | スタンバトン【R】 |
| BP01-023 | 4コスト | 2枚 | アクセルの作戦【RR】 |
| BP01-047 | 4コスト | 4枚 | パルスフィア【U】 |
| BP02-023 | 1コスト | 2枚 | マーカスの取締り【R】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
チャレンジャーズカップEX 名古屋会場 全勝|ゆちゃ選手
デッキコード:1SQVPE

17種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-005 | 8コスト | 3枚 | 鉱石の暴食獣 ボルカノン【R】 |
| BP02-003 | 8コスト | 4枚 | マーカスの羽翼 - ホルス【RR】 |
| BP02-009 | 6コスト | 4枚 | 怒りの猛火 - ブルフェルノ【U】 |
| BP01-038 | 6コスト | 3枚 | 凍てつく試練 ツンドラー【C】 |
| BP02-099 | 6コスト | 3枚 | 森林の守護者 - ツノガミ【C】 |
| SS01-005 | 6コスト | 3枚 | 翼竜の息吹 フェスキー【R】 |
| TD01-016 | 5コスト | 4枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP02-005 | 4コスト | 1枚 | 天翔ける閃き - イヌズマ【R】 |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| BP02-018 | 8コスト | 4枚 | ロケットランチャー【R】 |
| BP02-019 | 8コスト | 4枚 | 火炎放射器【U】 |
| BP02-043 | 8コスト | 4枚 | スタンバトン【R】 |
| TD01-010 | 4コスト | 2枚 | シングルショットライフル |
| BP01-023 | 4コスト | 2枚 | アクセルの作戦【RR】 |
| BP01-047 | 4コスト | 3枚 | パルスフィア【U】 |
| BP02-046 | 2コスト | 1枚 | ヴィクターの秘策【RR】 |
| BP02-023 | 1コスト | 1枚 | マーカスの取締り【R】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
チャレンジャーズカップEX 福岡会場 全勝|まりあん選手
デッキコード:UY42U

16種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-005 | 8コスト | 4枚 | 鉱石の暴食獣 ボルカノン【R】 |
| BP02-003 | 8コスト | 4枚 | マーカスの羽翼 - ホルス【RR】 |
| BP02-002 | 6コスト | 1枚 | 辛辣な迎撃 - クレメーナ【RR】 |
| BP02-009 | 6コスト | 3枚 | 怒りの猛火 - ブルフェルノ【U】 |
| BP01-038 | 6コスト | 4枚 | 凍てつく試練 ツンドラー【C】 |
| BP02-099 | 6コスト | 4枚 | 森林の守護者 - ツノガミ【C】 |
| SS01-005 | 6コスト | 3枚 | 翼竜の息吹 フェスキー【R】 |
| TD01-016 | 5コスト | 1枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP02-005 | 4コスト | 4枚 | 天翔ける閃き - イヌズマ【R】 |
| BP01-028 | 4コスト | 2枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| BP02-018 | 8コスト | 4枚 | ロケットランチャー【R】 |
| BP02-019 | 8コスト | 4枚 | 火炎放射器【U】 |
| BP02-043 | 8コスト | 4枚 | スタンバトン【R】 |
| BP01-023 | 4コスト | 3枚 | アクセルの作戦【RR】 |
| BP01-047 | 4コスト | 2枚 | パルスフィア【U】 |
| BP02-023 | 1コスト | 3枚 | マーカスの取締り【R】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
チャレンジャーズカップEX 福岡会場 全勝|ミガルー選手
デッキコード:W2Z5J

16種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-005 | 8コスト | 4枚 | 鉱石の暴食獣 ボルカノン【R】 |
| BP02-003 | 8コスト | 4枚 | マーカスの羽翼 - ホルス【RR】 |
| BP02-002 | 6コスト | 3枚 | 辛辣な迎撃 - クレメーナ【RR】 |
| BP02-009 | 6コスト | 2枚 | 怒りの猛火 - ブルフェルノ【U】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| BP01-028 | 4コスト | 3枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| BP02-012 | 3コスト | 4枚 | 1000万ボルトの障壁 - パチグリ【C】 |
| BP02-033 | 2コスト | 3枚 | 弾込められ名人 - ペンタマ【C】 |
| BP02-018 | 8コスト | 4枚 | ロケットランチャー【R】 |
| BP02-019 | 8コスト | 4枚 | 火炎放射器【U】 |
| BP02-043 | 8コスト | 4枚 | スタンバトン【R】 |
| TD01-010 | 4コスト | 2枚 | シングルショットライフル |
| BP01-023 | 4コスト | 2枚 | アクセルの作戦【RR】 |
| BP01-047 | 4コスト | 4枚 | パルスフィア【U】 |
| BP02-046 | 2コスト | 1枚 | ヴィクターの秘策【RR】 |
| BP02-023 | 1コスト | 2枚 | マーカスの取締り【R】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
木谷カップ 全勝|ワタリ選手
デッキコード:KDQSL

14種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-026 | 7コスト | 4枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| BP01-029 | 6コスト | 4枚 | 水竜の舞 アズレーン【R】 |
| SS01-002 | 6コスト | 4枚 | 仕上げの氷刃 オコチョ【R】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-016 | 5コスト | 1枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP02-061 | 5コスト | 1枚 | 砂上の制圧者 - スナペント【C】 |
| BP02-036 | 4コスト | 4枚 | 気ままな旅人 - ルミカイト【C】 |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| TD02-004 | 4コスト | 4枚 | 華やかな香気 アロアリュー |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| BP02-052 | 3コスト | 4枚 | 爪を研ぐ土竜 - モグルン【R】 |
| BP02-033 | 2コスト | 4枚 | 弾込められ名人 - ペンタマ【C】 |
| BP01-052 | 2コスト | 4枚 | 猪突粉砕 イノボウ【R】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
チャレンジャーズカップEX 札幌会場 全勝|崩月選手
デッキコード:XCZ8L

14種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-005 | 8コスト | 4枚 | 鉱石の暴食獣 ボルカノン【R】 |
| BP02-003 | 8コスト | 4枚 | マーカスの羽翼 - ホルス【RR】 |
| BP02-099 | 6コスト | 3枚 | 森林の守護者 - ツノガミ【C】 |
| SS01-005 | 6コスト | 4枚 | 翼竜の息吹 フェスキー【R】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| BP02-012 | 3コスト | 4枚 | 1000万ボルトの障壁 - パチグリ【C】 |
| BP02-033 | 2コスト | 4枚 | 弾込められ名人 - ペンタマ【C】 |
| BP02-018 | 8コスト | 4枚 | ロケットランチャー【R】 |
| BP02-019 | 8コスト | 4枚 | 火炎放射器【U】 |
| BP02-043 | 8コスト | 4枚 | スタンバトン【R】 |
| BP01-045 | 5コスト | 1枚 | グラップリングガン【U】 |
| BP01-047 | 4コスト | 2枚 | パルスフィア【U】 |
| BP02-023 | 1コスト | 4枚 | マーカスの取締り【R】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
出典:チャレンジャーズカップEX 札幌会場 全勝デッキレシピ画像
チャレンジャーズカップEX 広島会場 全勝|あきたけ幸あれ選手
デッキコード:XGVS0

14種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP02-073 | 8コスト | 2枚 | 無窮の闇 - グレイシャドウ【RR】 |
| BP02-006 | 5コスト | 2枚 | 擲弾無双 - ライゾー【R】 |
| BP02-077 | 5コスト | 4枚 | 闇をもたらす胞子 - ベノッポ【R】 |
| BP02-085 | 5コスト | 4枚 | 無念の刃 - ヤミウチ【C】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| BP02-012 | 3コスト | 4枚 | 1000万ボルトの障壁 - パチグリ【C】 |
| BP01-012 | 3コスト | 4枚 | 灼熱のナミダ ラヴィ【C】 |
| BP02-018 | 8コスト | 3枚 | ロケットランチャー【R】 |
| BP02-021 | 3コスト | 3枚 | ライゾーのグレネードランチャー【C】 |
| BP01-070 | 3コスト | 4枚 | リリィの作戦【RR】 |
| BP01-015 | 4コスト | 4枚 | 設置型マシンガン【R】 |
| BP01-016 | 2コスト | 4枚 | 原始的な炉【U】 |
| BP02-015 | 2コスト | 4枚 | 改善された炉【U】 |
| TD01-008 | 1コスト | 4枚 | 採石場 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
出典:チャレンジャーズカップEX 広島会場 全勝デッキレシピ画像
チャレンジャーズカップEX 広島会場 全勝|けむっそ選手
デッキコード:1BNQLU

15種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-001 | 8コスト | 2枚 | 荒ぶる溶岩竜 アグニドラ【RR】 |
| BP02-001 | 8コスト | 4枚 | 迅雷の轟き - ボルゼクス【RR】 |
| BP01-026 | 7コスト | 4枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| SS01-002 | 6コスト | 2枚 | 仕上げの氷刃 オコチョ【R】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| SS01-005 | 6コスト | 2枚 | 翼竜の息吹 フェスキー【R】 |
| BP02-004 | 5コスト | 4枚 | 火花を纏う竜 - モモチョ【R】 |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| BP02-012 | 3コスト | 4枚 | 1000万ボルトの障壁 - パチグリ【C】 |
| BP01-006 | 2コスト | 2枚 | 勇気のともし火 キツネビ【U】 |
| BP01-019 | 3コスト | 4枚 | キツネビのハーネス【R】 |
| BP01-022 | 3コスト | 4枚 | 石のつるはし【C】 |
| BP01-023 | 4コスト | 2枚 | アクセルの作戦【RR】 |
同一カードの別イラスト・別レアリティは合算しています。カード名のリンク先は通常版の商品ページです。
出典:チャレンジャーズカップEX 広島会場 全勝デッキレシピ画像
第1弾「パルパゴスの夜明け」環境
Masters League 26-27 東京 Autumn Aブロック優勝
開催日:2026年10月3日 / デッキコード:ZZWX2

14種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| TD01-007 | 8コスト | 2枚 | マグマを統べる者 ボルカイザー |
| BP01-074 | 8コスト | 2枚 | 絶望の遺伝子 ゼノグリフ【RR】 |
| BP01-078 | 8コスト | 2枚 | 女神の冥加 ルナクイン【R】 |
| TD02-017 | 6コスト | 4枚 | 立ちはだかる黒炎 シンエンオ |
| BP01-084 | 5コスト | 4枚 | 闇に潜む蠍 デスティング【U】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| TD02-014 | 3コスト | 4枚 | お宝の予感 ダリザード |
| TD01-023 | 2コスト | 4枚 | 始まりのパル モコロン |
| TD01-024 | 2コスト | 4枚 | 小さな姫君 ヒメウサ |
| BP01-020 | 7コスト | 4枚 | ポンプ式ショットガン【R】 |
| BP01-095 | 3コスト | 4枚 | ゾーイの作戦【RR】 |
| BP01-015 | 4コスト | 4枚 | 設置型マシンガン【R】 |
| BP01-016 | 2コスト | 4枚 | 原始的な炉【U】 |
| TD01-008 | 1コスト | 4枚 | 採石場 |
出典:公式大会結果(Masters League 26-27 東京 Autumn) / Deck Logで見る(ZZWX2)
Masters League 26-27 東京 Autumn Bブロック優勝
開催日:2026年10月3日 / デッキコード:XJXNG

14種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-026 | 7コスト | 4枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| BP01-049 | 7コスト | 4枚 | 女神の祝福 リリクイン【RR】 |
| BP01-062 | 7コスト | 1枚 | 南国の番人 トロピティ【C】 |
| BP01-038 | 6コスト | 4枚 | 凍てつく試練 ツンドラー【C】 |
| SS01-002 | 6コスト | 4枚 | 仕上げの氷刃 オコチョ【R】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-016 | 5コスト | 4枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| TD02-004 | 4コスト | 4枚 | 華やかな香気 アロアリュー |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| TD01-013 | 2コスト | 3枚 | 堅物で純真 コチグリ |
| TD02-023 | 2コスト | 2枚 | 始まりのパル ツッパニャン |
| BP01-046 | 3コスト | 4枚 | ヴィクターの作戦【RR】 |
出典:公式大会結果(Masters League 26-27 東京 Autumn) / Deck Logで見る(XJXNG)
Masters League 26-27 東京 Autumn Cブロック優勝
開催日:2026年10月3日 / デッキコード:Y3ETJ

17種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-078 | 8コスト | 3枚 | 女神の冥加 ルナクイン【R】 |
| TD02-012 | 8コスト | 2枚 | 死を呼ぶ鎧竜 ジオラーヴァ |
| BP01-026 | 7コスト | 4枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| BP01-077 | 7コスト | 4枚 | 蒼炎の優駿 サラブラック【R】 |
| BP01-038 | 6コスト | 1枚 | 凍てつく試練 ツンドラー【C】 |
| SS01-002 | 6コスト | 2枚 | 仕上げの氷刃 オコチョ【R】 |
| TD01-012 | 6コスト | 2枚 | 優しい波紋 シルティア |
| TD02-017 | 6コスト | 2枚 | 立ちはだかる黒炎 シンエンオ |
| SS01-005 | 6コスト | 2枚 | 翼竜の息吹 フェスキー【R】 |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-016 | 5コスト | 4枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| TD01-021 | 3コスト | 1枚 | 単発型スフィアランチャー |
| BP01-047 | 4コスト | 3枚 | パルスフィア【U】 |
| TD02-021 | 4コスト | 4枚 | 暗闇からの一撃 |
| BP01-095 | 3コスト | 4枚 | ゾーイの作戦【RR】 |
| BP01-048 | 2コスト | 4枚 | オーロラの導き【C】 |
出典:公式大会結果(Masters League 26-27 東京 Autumn) / Deck Logで見る(Y3ETJ)
Masters League 26-27 東京 Autumn Dブロック優勝
開催日:2026年10月3日 / デッキコード:PUHZS

15種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-078 | 8コスト | 3枚 | 女神の冥加 ルナクイン【R】 |
| TD02-012 | 8コスト | 4枚 | 死を呼ぶ鎧竜 ジオラーヴァ |
| BP01-026 | 7コスト | 4枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| SS01-002 | 6コスト | 4枚 | 仕上げの氷刃 オコチョ【R】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| TD02-017 | 6コスト | 3枚 | 立ちはだかる黒炎 シンエンオ |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-016 | 5コスト | 4枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| TD02-014 | 3コスト | 2枚 | お宝の予感 ダリザード |
| BP01-047 | 4コスト | 1枚 | パルスフィア【U】 |
| TD02-021 | 4コスト | 4枚 | 暗闇からの一撃 |
| BP01-095 | 3コスト | 4枚 | ゾーイの作戦【RR】 |
| BP01-090 | 4コスト | 1枚 | 中世の製薬台【U】 |
出典:公式大会結果(Masters League 26-27 東京 Autumn) / Deck Logで見る(PUHZS)
Masters League 26-27 京都 Aブロック優勝
開催日:2026年9月22日 / デッキコード:191LLG

15種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-027 | 8コスト | 3枚 | 逆巻く海竜 レヴィドラ【R】 |
| TD02-012 | 8コスト | 1枚 | 死を呼ぶ鎧竜 ジオラーヴァ |
| BP01-026 | 7コスト | 4枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| BP01-077 | 7コスト | 4枚 | 蒼炎の優駿 サラブラック【R】 |
| BP01-038 | 6コスト | 4枚 | 凍てつく試練 ツンドラー【C】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| TD02-017 | 6コスト | 1枚 | 立ちはだかる黒炎 シンエンオ |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-016 | 5コスト | 4枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| TD01-014 | 3コスト | 4枚 | よく飛ぶ砲弾 ペンタマ |
| BP01-044 | 4コスト | 4枚 | ペンタマのロケットランチャー【R】 |
| TD01-021 | 4コスト | 3枚 | 単発型スフィアランチャー |
| TD02-021 | 4コスト | 2枚 | 暗闇からの一撃 |
| BP01-095 | 3コスト | 4枚 | ゾーイの作戦【RR】 |
Masters League 26-27 京都 Bブロック優勝
開催日:2026年9月22日 / デッキコード:1LE7VS

14種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-074 | 8コスト | 2枚 | 絶望の遺伝子 ゼノグリフ【RR】 |
| BP01-078 | 8コスト | 2枚 | 女神の冥加 ルナクイン【R】 |
| BP01-002 | 7コスト | 2枚 | 業火の翼 スザク【RR】 |
| TD02-017 | 6コスト | 4枚 | 立ちはだかる黒炎 シンエンオ |
| BP01-084 | 5コスト | 4枚 | 闇に潜む蠍 デスティング【U】 |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| TD02-014 | 3コスト | 4枚 | お宝の予感 ダリザード |
| TD01-023 | 2コスト | 4枚 | 始まりのパル モコロン |
| TD02-023 | 2コスト | 4枚 | 始まりのパル ツッパニャン |
| BP01-020 | 7コスト | 4枚 | ポンプ式ショットガン【R】 |
| BP01-095 | 3コスト | 4枚 | ゾーイの作戦【RR】 |
| BP01-015 | 4コスト | 4枚 | 設置型マシンガン【R】 |
| BP01-016 | 2コスト | 4枚 | 原始的な炉【U】 |
| TD01-008 | 1コスト | 4枚 | 採石場 |
出典:公式大会デッキレシピ(Masters League 26-27 京都) / Deck Logで見る(1LE7VS)
Masters League 26-27 京都 Cブロック優勝
開催日:2026年9月22日 / デッキコード:L9D6Y

15種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-078 | 8コスト | 4枚 | 女神の冥加 ルナクイン【R】 |
| TD02-012 | 8コスト | 4枚 | 死を呼ぶ鎧竜 ジオラーヴァ |
| BP01-026 | 7コスト | 2枚 | ペコペコガンナー ペコドン【RR】 |
| BP01-077 | 7コスト | 4枚 | 蒼炎の優駿 サラブラック【R】 |
| BP01-038 | 6コスト | 2枚 | 凍てつく試練 ツンドラー【C】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-016 | 5コスト | 4枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| BP01-028 | 4コスト | 4枚 | 空への憧れ ペンタマ【R】 |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| BP01-047 | 4コスト | 1枚 | パルスフィア【U】 |
| TD02-021 | 4コスト | 4枚 | 暗闇からの一撃 |
| BP01-046 | 3コスト | 1枚 | ヴィクターの作戦【RR】 |
| BP01-095 | 3コスト | 4枚 | ゾーイの作戦【RR】 |
| BP01-048 | 2コスト | 4枚 | オーロラの導き【C】 |
Masters League 26-27 京都 Dブロック優勝
開催日:2026年9月22日 / デッキコード:2D41VS

13種類・合計50枚
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BP01-001 | 8コスト | 4枚 | 荒ぶる溶岩竜 アグニドラ【RR】 |
| BP01-038 | 6コスト | 2枚 | 凍てつく試練 ツンドラー【C】 |
| TD01-012 | 6コスト | 4枚 | 優しい波紋 シルティア |
| BP01-025 | 5コスト | 4枚 | 竜を呼ぶ声 オコチョ【RR】 |
| TD01-016 | 5コスト | 4枚 | 冷たい眼差し ツララジカ |
| TD01-004 | 4コスト | 4枚 | ほかほかだっこ キツネビ |
| BP01-098 | 4コスト | 4枚 | 優しい輝き シルフィア【U】 |
| BP01-006 | 2コスト | 4枚 | 勇気のともし火 キツネビ【U】 |
| BP01-020 | 7コスト | 4枚 | ポンプ式ショットガン【R】 |
| BP01-019 | 3コスト | 4枚 | キツネビのハーネス【R】 |
| BP01-023 | 4コスト | 4枚 | アクセルの作戦【RR】 |
| BP01-047 | 4コスト | 4枚 | パルスフィア【U】 |
| BP01-048 | 2コスト | 4枚 | オーロラの導き【C】 |
出典:公式大会デッキレシピ(Masters League 26-27 京都) / Deck Logで見る(2D41VS)
