【デッキレシピ】Re:ゼロから始める異世界生活 Vol.2|ユニオンアリーナ
目次
デッキ名から探す
対戦動画・レシピ
更新日:2026/11/12青 レムスバル / 迷宮攻略組
【ユニオンアリーナ】環境デッキにガン有利!?「レムスバル」VS「迷宮攻略組」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
青 レムスバル
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-014 | 0コスト | 3枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-2-017 | 0コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-1-037 | 0コスト | 2枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-1-038 | 0コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-1-039 | 0コスト | 3枚 | ナツキ・スバル【U】 |
| REZ-1-049 | 1コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-2-018 | 3コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-050 | 3コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-040 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-1-052 | 4コスト | 2枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-051 | 5コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-053 | 5コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-061 | 3コスト | 4枚 | 一から……いいえ、ゼロから!【U】 |
| REZ-2-021 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバルの介添え人、レム【U】 |
合計50枚
更新日:2026/11/11緑 エミリア / カミナ&シモン
【ユニオンアリーナ】BP5000じゃ止まらない!!「緑エミリア」VS「カミナ&シモン」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
緑 エミリア
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-035 | 2コスト | 4枚 | ガーフィール・ティンゼル【U】 |
| REZ-2-055 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-2-060 | 0コスト | 4枚 | フェルト【C】 |
| REZ-2-056 | 1コスト | 4枚 | エミリア【U】 |
| REZ-2-033 | 2コスト | 4枚 | オットー・スーウェン【U】 |
| REZ-2-057 | 3コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-2-061 | 3コスト | 3枚 | フェルト【U】 |
| REZ-2-039 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【SR】 |
| REZ-2-062 | 4コスト | 3枚 | フェルト【SR】 |
| REZ-2-058 | 6コスト | 4枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-2-047 | 8コスト | 4枚 | ラインハルト・ヴァン・アストレア【SR】 |
| REZ-2-067 | 3コスト | 4枚 | 「I Trust You」【U】 |
| REZ-2-073 | 6コスト | 4枚 | 『龍剣』レイド【C】 |
合計50枚
更新日:2026/11/8緑 プリシラ / 青 クルシュ
【ユニオンアリーナ】あのデッキがこんなに強くなる!?「プリシラ」VS「クルシュ」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
緑 プリシラ
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-045 | 0コスト | 2枚 | ヨシュア・ユークリウス【U】 |
| REZ-2-055 | 0コスト | 3枚 | エミリア【C】 |
| REZ-2-059 | 0コスト | 3枚 | クルシュ・カルステン【C】 |
| REZ-2-063 | 0コスト | 4枚 | プリシラ・バーリエル【C】 |
| REZ-2-064 | 1コスト | 4枚 | プリシラ・バーリエル【U】 |
| REZ-2-051 | 2コスト | 4枚 | リリアナ・マスカレード【R】 |
| REZ-2-038 | 3コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-2-044 | 3コスト | 4枚 | ユリウス・ユークリウス【R】 |
| REZ-2-049 | 3コスト | 2枚 | リカード・ウェルキン【U】 |
| REZ-2-054 | 3コスト | 4枚 | アナスタシア・ホーシン【R】 |
| REZ-2-032 | 4コスト | 4枚 | アル【R】 |
| REZ-2-065 | 5コスト | 4枚 | プリシラ・バーリエル【SR】 |
| REZ-2-071 | 3コスト | 4枚 | 閃きました!!【U】 |
| REZ-2-072 | 4コスト | 4枚 | 『陽剣』【U】 |
合計50枚
青 クルシュ
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-020 | 0コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【R】 |
| REZ-1-042 | 0コスト | 4枚 | フェリス【C】 |
| REZ-1-055 | 0コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【C】 |
| REZ-1-111 | 1コスト | 4枚 | クルシュ&フェリス【R】(ST) |
| REZ-2-016 | 2コスト | 4枚 | フェリス【SR】 |
| REZ-2-013 | 3コスト | 4枚 | ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア【R】 |
| REZ-2-015 | 3コスト | 2枚 | フェリス【C】 |
| REZ-1-057 | 3コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【R】 |
| REZ-1-034 | 4コスト | 4枚 | ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア【R】 |
| REZ-1-044 | 4コスト | 4枚 | フェリス【R】 |
| REZ-1-058 | 4コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【SR】 |
| REZ-1-064 | 3コスト | 4枚 | 総員、あの馬鹿共に続け!【U】 |
| REZ-1-066 | 4コスト | 4枚 | 百人一太刀【U】 |
合計50枚
更新日:2026/11/7黄 レムラム / 紫 聖域の試練
【ユニオンアリーナ】新規の低エナが優秀すぎる!!「レムラム」VS「聖域の試練」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
黄 レムラム
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-1-013 | 0コスト | 4枚 | レム【C】 |
| REZ-1-103 | 0コスト | 4枚 | レム【C】(ST) |
| REZ-2-009 | 2コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-009 | 1コスト | 4枚 | ラム【U】 |
| REZ-2-006 | 2コスト | 4枚 | ラム【SR】 |
| REZ-1-016 | 2コスト | 2枚 | レム【U】 |
| REZ-1-010 | 3コスト | 4枚 | ラム【R】 |
| REZ-1-018 | 3コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-011 | 4コスト | 4枚 | ラム【SR】 |
| REZ-1-019 | 4コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-020 | 5コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-030 | 3コスト | 4枚 | 鬼の姉妹【U】 |
| REZ-1-031 | 4コスト | 4枚 | 鬼の力【U】 |
合計50枚
紫 聖域の試練
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-029 | 0コスト | 4枚 | エキドナ【C】 |
| REZ-1-081 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-1-083 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-1-092 | 1コスト | 4枚 | エキドナ【U】 |
| REZ-2-028 | 2コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-2-030 | 3コスト | 3枚 | エキドナ【SR】 |
| REZ-1-088 | 3コスト | 2枚 | エミリア【R】 |
| REZ-1-113 | 3コスト | 3枚 | エキドナ【R】(ST) |
| REZ-1-067 | 4コスト | 2枚 | ガーフィール・ティンゼル【R】 |
| REZ-1-093 | 4コスト | 4枚 | エキドナ【SR】 |
| REZ-1-090 | 6コスト | 4枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-1-098 | 2コスト | 4枚 | ”聖域”の”試練”【C】 |
| REZ-1-099 | 3コスト | 4枚 | ――二人とも、大好き【U】 |
| REZ-1-100 | 4コスト | 4枚 | もう逃がしてあげないから!【U】 |
合計50枚
更新日:2026/11/6紫 ベアトリス / 黄 エミリア
【ユニオンアリーナ】名前聞くだけで強くなって飛び出す!?「ベアトリス」VS「黄エミリア」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
紫 ベアトリス
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-022 | 0コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-1-073 | 0コスト | 4枚 | ベアトリス【C】 |
| REZ-2-024 | 2コスト | 4枚 | ベアトリス【R】 |
| REZ-1-069 | 1コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【U】 |
| REZ-1-076 | 2コスト | 4枚 | ベアトリス【R】 |
| REZ-2-025 | 3コスト | 4枚 | ベアトリス【SR】 |
| REZ-1-077 | 3コスト | 4枚 | ベアトリス【SR】 |
| REZ-1-071 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-1-078 | 4コスト | 4枚 | ベアトリス【SR】 |
| REZ-1-094 | 3コスト | 2枚 | 禁書庫【U】 |
| REZ-1-097 | 3コスト | 4枚 | 俺を選べ! ベアトリス!!【C】 |
| REZ-1-095 | 3コスト | 4枚 | 愛してるぜ、ベア子!【U】 |
| REZ-1-096 | 3コスト | 4枚 | エル・ミーニャ【U】 |
合計50枚
黄 エミリア
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-001 | 0コスト | 4枚 | パック【U】 |
| REZ-1-022 | 0コスト | 3枚 | エミリア【C】 |
| REZ-1-023 | 0コスト | 4枚 | エミリア【U】 |
| REZ-1-025 | 1コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-1-105 | 2コスト | 4枚 | エミリア【U】(ST) |
| REZ-1-002 | 3コスト | 4枚 | パック【R】 |
| REZ-1-026 | 3コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-1-101 | 3コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】(ST) |
| REZ-1-106 | 4コスト | 3枚 | エミリア【SR】(ST) |
| REZ-1-027 | 5コスト | 4枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-2-012 | 4コスト | 4枚 | 私の名前はエミリア。ただのエミリアよ【C】 |
| REZ-1-029 | 3コスト | 4枚 | E・M・T【U】 |
| REZ-1-033 | 4コスト | 4枚 | 精霊術師【U】 |
合計50枚
更新日:2026/11/5緑 エミリア / 青 レムスバル
【ユニオンアリーナ】あの環境覇権だったデッキが復権!?「緑エミリア」VS「レムスバル」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
緑 エミリア
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-035 | 2コスト | 4枚 | ガーフィール・ティンゼル【U】 |
| REZ-2-055 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-2-060 | 0コスト | 4枚 | フェルト【C】 |
| REZ-2-056 | 1コスト | 4枚 | エミリア【U】 |
| REZ-2-033 | 2コスト | 4枚 | オットー・スーウェン【U】 |
| REZ-2-057 | 3コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-2-061 | 3コスト | 3枚 | フェルト【U】 |
| REZ-2-039 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【SR】 |
| REZ-2-062 | 4コスト | 3枚 | フェルト【SR】 |
| REZ-2-058 | 6コスト | 4枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-2-047 | 8コスト | 4枚 | ラインハルト・ヴァン・アストレア【SR】 |
| REZ-2-067 | 3コスト | 4枚 | 「I Trust You」【U】 |
| REZ-2-073 | 6コスト | 4枚 | 『龍剣』レイド【C】 |
合計50枚
青 レムスバル
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| REZ-2-014 | 0コスト | 3枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-2-017 | 0コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-1-037 | 0コスト | 2枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-1-038 | 0コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-1-039 | 0コスト | 3枚 | ナツキ・スバル【U】 |
| REZ-1-049 | 1コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-2-018 | 3コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-050 | 3コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-040 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-1-052 | 4コスト | 2枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-051 | 5コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-053 | 5コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-061 | 3コスト | 4枚 | 一から……いいえ、ゼロから!【U】 |
| REZ-2-021 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバルの介添え人、レム【U】 |
合計50枚
評価動画
更新日:2026/10/30Re:ゼロから始める異世界生活 Vol.2|全8軸
【ユニオンアリーナ】「Re:ゼロから始める異世界生活 Vol.2」全8軸のデッキを解説&評価予想!!【ユニアリ】【デッキ評価】
デッキ解説
サンプルデッキ
緑 エミリア

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-2-035 | 2コスト | 4枚 | ガーフィール・ティンゼル【U】 |
| REZ-2-055 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-2-060 | 0コスト | 4枚 | フェルト【C】 |
| REZ-2-056 | 1コスト | 4枚 | エミリア【U】 |
| REZ-2-033 | 2コスト | 4枚 | オットー・スーウェン【U】 |
| REZ-2-057 | 3コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-2-061 | 3コスト | 2枚 | フェルト【U】 |
| REZ-2-039 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【SR】 |
| REZ-2-062 | 4コスト | 4枚 | フェルト【SR】 |
| REZ-2-058 | 6コスト | 4枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-2-047 | 8コスト | 4枚 | ラインハルト・ヴァン・アストレア【SR】 |
| REZ-2-067 | 3コスト | 4枚 | 「I Trust You」【U】 |
| REZ-2-069 | 4コスト | 4枚 | 俺の名前はナツキ・スバル――【U】 |
緑 プリシラ

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-2-045 | 0コスト | 2枚 | ヨシュア・ユークリウス【U】 |
| REZ-2-055 | 0コスト | 3枚 | エミリア【C】 |
| REZ-2-059 | 0コスト | 3枚 | クルシュ・カルステン【C】 |
| REZ-2-063 | 0コスト | 4枚 | プリシラ・バーリエル【C】 |
| REZ-2-064 | 1コスト | 4枚 | プリシラ・バーリエル【U】 |
| REZ-2-051 | 2コスト | 4枚 | リリアナ・マスカレード【R】 |
| REZ-2-038 | 3コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-2-044 | 3コスト | 4枚 | ユリウス・ユークリウス【R】 |
| REZ-2-049 | 3コスト | 2枚 | リカード・ウェルキン【U】 |
| REZ-2-054 | 3コスト | 4枚 | アナスタシア・ホーシン【R】 |
| REZ-2-032 | 4コスト | 4枚 | アル【R】 |
| REZ-2-065 | 5コスト | 4枚 | プリシラ・バーリエル【SR】 |
| REZ-2-071 | 3コスト | 4枚 | 閃きました!!【U】 |
| REZ-2-072 | 4コスト | 4枚 | 『陽剣』【U】 |
青 レムスバル

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-2-014 | 0コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-2-017 | 0コスト | 3枚 | レム【U】 |
| REZ-1-038 | 0コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-1-039 | 0コスト | 3枚 | ナツキ・スバル【U】 |
| REZ-1-049 | 1コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-1-110 | 2コスト | 2枚 | レム【R】(ST) |
| REZ-2-018 | 3コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-050 | 3コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-040 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-1-052 | 4コスト | 2枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-051 | 5コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-053 | 5コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-061 | 3コスト | 4枚 | 一から……いいえ、ゼロから!【U】 |
| REZ-2-021 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバルの介添え人、レム【U】 |
青 クルシュ

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-2-020 | 0コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【R】 |
| REZ-1-036 | 0コスト | 4枚 | テレシア・ヴァン・アストレア【C】 |
| REZ-1-055 | 0コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【C】 |
| REZ-1-111 | 1コスト | 4枚 | クルシュ&フェリス【R】(ST) |
| REZ-2-016 | 2コスト | 4枚 | フェリス【SR】 |
| REZ-2-013 | 3コスト | 2枚 | ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア【R】 |
| REZ-2-015 | 3コスト | 2枚 | フェリス【C】 |
| REZ-1-057 | 3コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【R】 |
| REZ-1-034 | 4コスト | 4枚 | ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア【R】 |
| REZ-1-044 | 4コスト | 4枚 | フェリス【R】 |
| REZ-1-058 | 4コスト | 4枚 | クルシュ・カルステン【SR】 |
| REZ-1-064 | 3コスト | 4枚 | 総員、あの馬鹿共に続け!【U】 |
| REZ-1-066 | 4コスト | 4枚 | 百人一太刀【U】 |
| REZ-1-065 | 4コスト | 2枚 | 化け物風情が――!【C】 |
黄 エミリア

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-2-001 | 0コスト | 4枚 | パック【U】 |
| REZ-1-022 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-1-023 | 0コスト | 4枚 | エミリア【U】 |
| REZ-1-025 | 1コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-1-105 | 2コスト | 4枚 | エミリア【U】(ST) |
| REZ-2-011 | 3コスト | 2枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-1-002 | 3コスト | 4枚 | パック【R】 |
| REZ-1-026 | 3コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-1-106 | 4コスト | 4枚 | エミリア【SR】(ST) |
| REZ-1-027 | 5コスト | 4枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-1-029 | 3コスト | 4枚 | E・M・T【U】 |
| REZ-1-033 | 4コスト | 4枚 | 精霊術師【U】 |
| REZ-1-109 | 2コスト | 4枚 | 徽章【C】(ST) |
黄 レムラム

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-1-013 | 0コスト | 4枚 | レム【C】 |
| REZ-1-103 | 0コスト | 4枚 | レム【C】(ST) |
| REZ-2-009 | 2コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-009 | 1コスト | 4枚 | ラム【U】 |
| REZ-2-006 | 2コスト | 2枚 | ラム【SR】 |
| REZ-1-016 | 2コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-1-010 | 3コスト | 4枚 | ラム【R】 |
| REZ-1-018 | 3コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-011 | 4コスト | 4枚 | ラム【SR】 |
| REZ-1-019 | 4コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-020 | 5コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-030 | 3コスト | 4枚 | 鬼の姉妹【U】 |
| REZ-1-031 | 4コスト | 4枚 | 鬼の力【U】 |
黄 レム単

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-1-013 | 0コスト | 4枚 | レム【C】 |
| REZ-1-103 | 0コスト | 4枚 | レム【C】(ST) |
| REZ-2-009 | 2コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-2-007 | 1コスト | 4枚 | レム【C】 |
| REZ-1-016 | 2コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-2-010 | 3コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-018 | 3コスト | 4枚 | レム【R】 |
| REZ-1-017 | 4コスト | 4枚 | レム【U】 |
| REZ-1-019 | 4コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-104 | 4コスト | 2枚 | レム【R】(ST) |
| REZ-1-020 | 5コスト | 4枚 | レム【SR】 |
| REZ-1-030 | 3コスト | 4枚 | 鬼の姉妹【U】 |
| REZ-1-031 | 4コスト | 4枚 | 鬼の力【U】 |
紫 ベアトリス

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-2-022 | 0コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【C】 |
| REZ-1-073 | 0コスト | 4枚 | ベアトリス【C】 |
| REZ-2-024 | 2コスト | 4枚 | ベアトリス【R】 |
| REZ-1-069 | 1コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【U】 |
| REZ-1-076 | 2コスト | 4枚 | ベアトリス【R】 |
| REZ-2-025 | 3コスト | 4枚 | ベアトリス【SR】 |
| REZ-1-070 | 3コスト | 2枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-1-077 | 3コスト | 4枚 | ベアトリス【SR】 |
| REZ-1-071 | 4コスト | 4枚 | ナツキ・スバル【R】 |
| REZ-1-078 | 4コスト | 4枚 | ベアトリス【SR】 |
| REZ-1-095 | 3コスト | 4枚 | 愛してるぜ、ベア子!【U】 |
| REZ-1-096 | 3コスト | 4枚 | エル・ミーニャ【U】 |
| REZ-1-097 | 3コスト | 4枚 | 俺を選べ! ベアトリス!!【C】 |
紫 聖域の試練

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| REZ-2-029 | 0コスト | 4枚 | エキドナ【C】 |
| REZ-1-081 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-1-083 | 0コスト | 4枚 | エミリア【C】 |
| REZ-1-092 | 1コスト | 4枚 | エキドナ【U】 |
| REZ-2-028 | 2コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-2-030 | 3コスト | 2枚 | エキドナ【SR】 |
| REZ-1-088 | 3コスト | 4枚 | エミリア【R】 |
| REZ-1-113 | 3コスト | 4枚 | エキドナ【R】(ST) |
| REZ-1-093 | 4コスト | 4枚 | エキドナ【SR】 |
| REZ-1-090 | 6コスト | 4枚 | エミリア【SR】 |
| REZ-1-098 | 2コスト | 4枚 | ”聖域”の”試練”【C】 |
| REZ-1-099 | 3コスト | 4枚 | ――二人とも、大好き【U】 |
| REZ-1-100 | 4コスト | 4枚 | もう逃がしてあげないから!【U】 |


