【デッキレシピ】シュタインズ・ゲート|ユニオンアリーナ
目次
デッキ名から探す
対戦動画・レシピ
更新日:2026/10/30緑紅莉栖
【ユニオンアリーナ】紅莉栖がいれば除去も怖くない!?「恋次&ルキア」VS「緑紅莉栖」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
緑紅莉栖
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-057 | 0コスト | 2枚 | 椎名 まゆり【C】 |
| STG-1-058 | 0コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【U】 |
| STG-1-069 | 0コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-044 | 2コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【U】 |
| STG-1-068 | 1コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【U】 |
| STG-1-051 | 2コスト | 2枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-045 | 3コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【R】 |
| STG-1-059 | 3コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【R】 |
| STG-1-067 | 3コスト | 2枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-046 | 4コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【SR】 |
| STG-1-060 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-070 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-078 | 3コスト | 4枚 | トゥットゥルー♪【U】 |
| STG-1-076 | 4コスト | 4枚 | ツンデレじゃないっ!【U】 |
合計50枚
更新日:2026/10/23緑紅莉栖
【ユニオンアリーナ】「カミナ&シモン」VS「緑紅莉栖」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
緑紅莉栖
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-057 | 0コスト | 2枚 | 椎名 まゆり【C】 |
| STG-1-058 | 0コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【U】 |
| STG-1-069 | 0コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-044 | 2コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【U】 |
| STG-1-068 | 1コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【U】 |
| STG-1-051 | 2コスト | 2枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-045 | 3コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【R】 |
| STG-1-059 | 3コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【R】 |
| STG-1-067 | 3コスト | 2枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-046 | 4コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【SR】 |
| STG-1-060 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-070 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-078 | 3コスト | 4枚 | トゥットゥルー♪【U】 |
| STG-1-076 | 4コスト | 4枚 | ツンデレじゃないっ!【U】 |
合計50枚
更新日:2026/10/23青紅莉栖
【ユニオンアリーナ】円環の理には不利か!?「アルティメットまどか」VS「青紅莉栖」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
青紅莉栖
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-001 | 0コスト | 2枚 | 阿万音 鈴羽【C】 |
| STG-1-007 | 0コスト | 2枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-024 | 0コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-026 | 1コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-004 | 2コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【SR】 |
| STG-1-025 | 2コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【U】 |
| STG-1-010 | 3コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【R】 |
| STG-1-027 | 3コスト | 1枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-028 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-029 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-032 | 0コスト | 3枚 | エル・プサイ・コングルゥ【C】 |
| STG-1-033 | 3コスト | 4枚 | オペレーション・スクルド【U】 |
| STG-1-034 | 3コスト | 4枚 | これがシュタインズゲートの選択だよ【U】 |
| STG-1-035 | 3コスト | 3枚 | 最初のお前を騙せ 世界を騙せ【C】 |
| STG-1-039 | 3コスト | 3枚 | まゆしぃのビンタ【C】 |
合計50枚
更新日:2026/10/20青まゆり(岡部&まゆり)/Dメール(フェイリス)
【ユニオンアリーナ】まゆりの退場を乗り越え世界線を変えろ!!「岡部&まゆり」VS「Dメール」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
青まゆり(岡部&まゆり)
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-007 | 0コスト | 3枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-008 | 2コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【U】 |
| STG-1-014 | 0コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【C】 |
| STG-1-015 | 1コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【U】 |
| STG-1-016 | 2コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【R】 |
| STG-1-009 | 3コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【U】 |
| STG-1-027 | 3コスト | 3枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-011 | 4コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【SR】 |
| STG-1-018 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-017 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-036 | 3コスト | 4枚 | 星屑との握手【U】 |
| STG-1-037 | 4コスト | 4枚 | ダイバージェンス1%の壁を越えて【U】 |
| STG-1-038 | 4コスト | 4枚 | まゆしぃのカイちゅ〜止まっちゃってる……【U】 |
合計50枚
Dメール(フェイリス)
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-064 | 0コスト | 4枚 | フェイリス・ニャンニャン【C】 |
| STG-1-065 | 1コスト | 4枚 | フェイリス・ニャンニャン【U】 |
| STG-1-049 | 2コスト | 4枚 | 漆原 るか【R】 |
| STG-1-041 | 4コスト | 4枚 | 秋葉 留未穂【R】 |
| STG-1-050 | 4コスト | 4枚 | 漆原 るか【SR】 |
| STG-1-056 | 4コスト | 4枚 | 桐生 萌郁【SR】 |
| STG-1-066 | 5コスト | 4枚 | フェイリス・ニャンニャン【SR】 |
| STG-1-073 | 0コスト | 4枚 | メイクイーン+ニャン²【C】 |
| STG-1-071 | 2コスト | 4枚 | IBN5100【C】 |
| STG-1-072 | 3コスト | 4枚 | 電話レンジ(仮)【U】 |
| STG-1-080 | 2コスト | 2枚 | 目を見て混ぜ混ぜ【U】 |
| STG-1-075 | 3コスト | 4枚 | だが男だ【U】 |
| STG-1-077 | 4コスト | 4枚 | Dメール【U】 |
合計50枚
更新日:2026/10/20青紅莉栖/緑紅莉栖
【ユニオンアリーナ】イベントのトリガーの種類!?「青紅莉栖」VS「緑紅莉栖」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
青紅莉栖
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-001 | 0コスト | 2枚 | 阿万音 鈴羽【C】 |
| STG-1-007 | 0コスト | 2枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-024 | 0コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-026 | 1コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-004 | 2コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【SR】 |
| STG-1-025 | 2コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【U】 |
| STG-1-010 | 3コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【R】 |
| STG-1-027 | 3コスト | 1枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-028 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-029 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-032 | 0コスト | 3枚 | エル・プサイ・コングルゥ【C】 |
| STG-1-033 | 3コスト | 4枚 | オペレーション・スクルド【U】 |
| STG-1-034 | 3コスト | 4枚 | これがシュタインズゲートの選択だよ【U】 |
| STG-1-035 | 3コスト | 3枚 | 最初のお前を騙せ 世界を騙せ【C】 |
| STG-1-039 | 3コスト | 3枚 | まゆしぃのビンタ【C】 |
合計50枚
緑紅莉栖
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-057 | 0コスト | 2枚 | 椎名 まゆり【C】 |
| STG-1-058 | 0コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【U】 |
| STG-1-069 | 0コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-044 | 2コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【U】 |
| STG-1-068 | 1コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【U】 |
| STG-1-051 | 2コスト | 2枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-045 | 3コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【R】 |
| STG-1-059 | 3コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【R】 |
| STG-1-067 | 3コスト | 2枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-046 | 4コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【SR】 |
| STG-1-060 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-070 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-078 | 3コスト | 4枚 | トゥットゥルー♪【U】 |
| STG-1-076 | 4コスト | 4枚 | ツンデレじゃないっ!【U】 |
合計50枚
評価動画
更新日:2026/10/14
【ユニオンアリーナ】「シュタインズ・ゲート」全4軸のデッキを解説&評価予想!!【ユニアリ】【デッキ評価】
デッキ解説
サンプルデッキ
青まゆり

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-007 | 0コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-014 | 0コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【C】 |
| STG-1-008 | 2コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【U】 |
| STG-1-015 | 1コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【U】 |
| STG-1-016 | 2コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【R】 |
| STG-1-009 | 3コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【U】 |
| STG-1-027 | 3コスト | 2枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-011 | 4コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【SR】 |
| STG-1-017 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-018 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-036 | 3コスト | 4枚 | 星屑との握手【U】 |
| STG-1-038 | 4コスト | 4枚 | まゆしぃのカイちゅ〜止まっちゃってる……【U】 |
| STG-1-037 | 4コスト | 4枚 | ダイバージェンス1%の壁を越えて【U】 |
合計50枚
青紅莉栖

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-007 | 0コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-024 | 0コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-025 | 2コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【U】 |
| STG-1-026 | 1コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-004 | 2コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【SR】 |
| STG-1-010 | 3コスト | 4枚 | 岡部 倫太郎【R】 |
| STG-1-027 | 3コスト | 2枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-003 | 4コスト | 2枚 | 阿万音 鈴羽【R】 |
| STG-1-028 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-029 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-032 | 0コスト | 2枚 | エル・プサイ・コングルゥ【C】 |
| STG-1-033 | 3コスト | 4枚 | オペレーション・スクルド【U】 |
| STG-1-034 | 3コスト | 4枚 | これがシュタインズゲートの選択だよ【U】 |
| STG-1-035 | 3コスト | 2枚 | 最初のお前を騙せ 世界を騙せ【C】 |
| STG-1-039 | 3コスト | 2枚 | まゆしぃのビンタ【C】 |
合計50枚
Dメール(フェイリス)
-サンプルデッキ-scaled.png)
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-064 | 0コスト | 4枚 | フェイリス・ニャンニャン【C】 |
| STG-1-073 | 0コスト | 4枚 | メイクイーン+ニャン²【C】 |
| STG-1-049 | 2コスト | 4枚 | 漆原 るか【R】 |
| STG-1-065 | 1コスト | 4枚 | フェイリス・ニャンニャン【U】 |
| STG-1-071 | 2コスト | 4枚 | IBN5100【C】 |
| STG-1-054 | 3コスト | 2枚 | 桐生 萌郁【U】 |
| STG-1-072 | 3コスト | 4枚 | 電話レンジ(仮)【U】 |
| STG-1-041 | 4コスト | 4枚 | 秋葉 留未穂【R】 |
| STG-1-050 | 4コスト | 4枚 | 漆原 るか【SR】 |
| STG-1-066 | 5コスト | 4枚 | フェイリス・ニャンニャン【SR】 |
| STG-1-056 | 4コスト | 4枚 | 桐生 萌郁【SR】 |
| STG-1-075 | 3コスト | 4枚 | だが男だ【U】 |
| STG-1-077 | 4コスト | 4枚 | Dメール【U】 |
合計50枚
Dメール(るか)
-サンプルデッキ-scaled.png)
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-047 | 0コスト | 4枚 | 漆原 るか【C】 |
| STG-1-073 | 0コスト | 4枚 | メイクイーン+ニャン²【C】 |
| STG-1-049 | 2コスト | 4枚 | 漆原 るか【R】 |
| STG-1-048 | 1コスト | 4枚 | 漆原 るか【U】 |
| STG-1-071 | 2コスト | 4枚 | IBN5100【C】 |
| STG-1-067 | 3コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-072 | 3コスト | 4枚 | 電話レンジ(仮)【U】 |
| STG-1-041 | 4コスト | 4枚 | 秋葉 留未穂【R】 |
| STG-1-050 | 4コスト | 4枚 | 漆原 るか【SR】 |
| STG-1-056 | 4コスト | 4枚 | 桐生 萌郁【SR】 |
| STG-1-070 | 4コスト | 2枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-075 | 3コスト | 4枚 | だが男だ【U】 |
| STG-1-077 | 4コスト | 4枚 | Dメール【U】 |
合計50枚
緑紅莉栖

| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| STG-1-057 | 0コスト | 2枚 | 椎名 まゆり【C】 |
| STG-1-058 | 0コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【U】 |
| STG-1-069 | 0コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【R】 |
| STG-1-044 | 2コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【U】 |
| STG-1-068 | 1コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【U】 |
| STG-1-051 | 2コスト | 2枚 | 岡部 倫太郎【C】 |
| STG-1-045 | 3コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【R】 |
| STG-1-059 | 3コスト | 3枚 | 椎名 まゆり【R】 |
| STG-1-067 | 3コスト | 3枚 | 牧瀬 紅莉栖【C】 |
| STG-1-046 | 4コスト | 4枚 | 阿万音 鈴羽【SR】 |
| STG-1-060 | 4コスト | 4枚 | 椎名 まゆり【SR】 |
| STG-1-070 | 4コスト | 4枚 | 牧瀬 紅莉栖【SR】 |
| STG-1-076 | 4コスト | 4枚 | ツンデレじゃないっ!【U】 |
| STG-1-078 | 3コスト | 4枚 | トゥットゥルー♪【U】 |
合計50枚


