【デッキレシピ】BLEACH 千年血戦篇 |ユニオンアリーナ
目次
デッキ名から探す
対戦動画・レシピ
更新日:2026/11/3青マユリ(涅骸部隊) / 恋次&ルキア
【ユニオンアリーナ】エリア優勝のエビマヨのデッキ大公開!!「涅骸部隊」VS「恋次&ルキア」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
青マユリ(涅骸部隊)
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| BLC-2-042 | 0コスト | 4枚 | ルピ・アンテノール【C】 |
| BLC-4-030 | 0コスト | 4枚 | 四楓院 夜一【C】 |
| BLC-2-040 | 0コスト | 2枚 | チルッチ・サンダーウィッチ【C】 |
| BLC-2-036 | 0コスト | 2枚 | 涅 マユリ【C】 |
| BLC-3-003 | 1コスト | 4枚 | 涅 マユリ【SP】 |
| BLC-2-041 | 1コスト | 2枚 | ドルドーニ・アレッサンドロ・デル・ソカッチオ【C】 |
| BLC-2-039 | 2コスト | 4枚 | シャルロッテ・クールホーン【U】 |
| BLC-4-042 | 3コスト | 4枚 | 涅 マユリ【R】 |
| BLC-2-035 | 3コスト | 4枚 | 涅 ネム【U】 |
| BLC-4-022 | 4コスト | 1枚 | 井上 織姫【SR】 |
| BLC-4-041 | 4コスト | 4枚 | 涅 ネム【SR】 |
| BLC-2-038 | 4コスト | 4枚 | 涅 マユリ【SR】 |
| BLC-2-037 | 4コスト | 3枚 | 涅 マユリ【R】 |
| BLC-4-045 | 3コスト | 4枚 | 瞬神【U】 |
| BLC-2-045 | 4コスト | 4枚 | 勝手にギャアギャア喋るんじゃないヨ【U】 |
合計50枚
恋次&ルキア
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| BLC-4-048 | 0コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【U】 |
| BLC-1-045 | 0コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【C】 |
| BLC-1-039 | 0コスト | 2枚 | 黒崎 一護【C】 |
| BLC-4-083 | 2コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【SR】 |
| BLC-2-052 | 1コスト | 2枚 | 阿散井 恋次【C】 |
| BLC-4-049 | 2コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【R】 |
| BLC-4-054 | 3コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【R】 |
| BLC-4-082 | 3コスト | 4枚 | 黒崎 一護【SR】 |
| BLC-1-047 | 4コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【SR】 |
| BLC-4-050 | 4コスト | 2枚 | 阿散井 恋次【SR】 |
| BLC-1-053 | 4コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【SR】 |
| BLC-1-041 | 5コスト | 4枚 | 黒崎 一護【SR】 |
| BLC-4-059 | 3コスト | 4枚 | 卍解【U】 |
| BLC-4-058 | 4コスト | 4枚 | 双王蛇尾丸【U】 |
合計50枚
更新日:2026/10/30恋次&ルキア
【ユニオンアリーナ】紅莉栖がいれば除去も怖くない!?「恋次&ルキア」VS「緑紅莉栖」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
恋次&ルキア
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名(通販リンク) |
|---|---|---|---|
| BLC-4-048 | 0コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【U】 |
| BLC-1-045 | 0コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【C】 |
| BLC-4-083 | 2コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【SR】 |
| BLC-2-052 | 1コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【C】 |
| BLC-4-049 | 2コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【R】 |
| BLC-4-054 | 3コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【R】 |
| BLC-4-082 | 3コスト | 4枚 | 黒崎 一護【SR】 |
| BLC-1-053 | 4コスト | 3枚 | 朽木 ルキア【SR】 |
| BLC-4-050 | 4コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【SR】 |
| BLC-1-047 | 4コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【SR】 |
| BLC-3-005 | 5コスト | 2枚 | 阿散井 恋次【SP】 |
| BLC-1-041 | 5コスト | 1枚 | 黒崎 一護【SR】 |
| BLC-4-059 | 3コスト | 4枚 | 卍解【U】 |
| BLC-4-058 | 4コスト | 4枚 | 双王蛇尾丸【U】 |
合計50枚
更新日:2026/10/11恋次&ルキア
【ユニオンアリーナ】リムーブスペがぶっ刺さる!!「アルティメットまどか」VS「恋次&ルキア」【ユニアリ】【対戦動画】【UNION ARENA】
恋次&ルキア デッキ
恋次&ルキア デッキリスト
| 型番 | コスト | 枚数 | カード名 |
|---|---|---|---|
| BLC-4-048 | 0コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【U】 |
| BLC-1-045 | 0コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【C】 |
| BLC-4-083 | 2コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【SR】 |
| BLC-2-052 | 1コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【C】 |
| BLC-4-049 | 2コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【R】 |
| BLC-4-054 | 3コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【R】 |
| BLC-4-082 | 3コスト | 4枚 | 黒崎 一護【SR】 |
| BLC-4-050 | 4コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【SR】 |
| BLC-1-047 | 4コスト | 4枚 | 阿散井 恋次【SR】 |
| BLC-1-053 | 4コスト | 4枚 | 朽木 ルキア【SR】 |
| BLC-1-041 | 5コスト | 2枚 | 黒崎 一護【SR】 |
| BLC-4-059 | 3コスト | 4枚 | 卍解【U】 |
| BLC-4-058 | 4コスト | 4枚 | 双王蛇尾丸【U】 |
合計50枚
評価動画
デッキ解説記事
サンプルデッキ
ユーグラムバズビー

バズ/バズビー デッキリスト
| 枚数 | コスト | 型番 | カード名 |
|---|---|---|---|
| 4枚 | 0 | BLC-4-002 | ユーゴー |
| 4枚 | 2 | BLC-4-003 | アスキン・ナックルヴァール |
| 4枚 | 0 | BLC-1-018 | ユーグラム・ハッシュヴァルト |
| 4枚 | 1 | BLC-4-001 | バズ |
| 4枚 | 2 | BLC-2-003 | バズビー |
| 4枚 | 3 | BLC-4-006 | バズビー |
| 4枚 | 3 | BLC-4-011 | ユーグラム・ハッシュヴァルト |
| 2枚 | 4 | BLC-4-007 | バズビー |
| 4枚 | 4 | BLC-4-008 | バズビー |
| 4枚 | 4 | BLC-4-012 | ユーグラム・ハッシュヴァルト |
| 4枚 | 5 | BLC-4-015 | ユーハバッハ |
| 4枚 | 3 | BLC-4-019 | 滅却師完聖体 |
| 4枚 | 4 | BLC-4-021 | バーニング・フル・フィンガーズ |
メインデッキ:50枚
ユーハバッハ

バンビーズ

恋次ルキア(白哉)


一護ルキア

零番隊

京楽

日番谷

山本

夜一


一護

ルキア

一護ルキア

マユリ

ユニオンアリーナ通販サイト
ユニオンアリーナのカードは、トレカ王の通販ページでも取り扱っています。在庫や価格は随時更新していますので、よろしければこちらもご覧ください。


